Montag, 13.05.2019 | |||||||||||||||||||||
5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 6d | 7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | |
OD | Sk | x | x | ||||||||||||||||||
1 | * | * | * | ||||||||||||||||||
2 | Kl
M |
||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | frei | ||||||||||||||||||||
nachm. | |||||||||||||||||||||
*WPK We frei |
Montag, 13.05.2019 | |||||||||||||||||||||
5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 6d | 7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | |
OD | Sk | x | x | ||||||||||||||||||
1 | * | * | * | ||||||||||||||||||
2 | Kl
M |
||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | frei | ||||||||||||||||||||
nachm. | |||||||||||||||||||||
*WPK We frei |